Wattner SunAsset 4 - Auszahlungen
Die Investition in Wattner SunAsset 4 macht sich schnell bezahlt. Bereits im Folgejahr der Platzierung fließen die ersten Beträge an die Anleger.
Über die fünfjährige Laufzeit wurden ursprünglich Auszahlungen in Höhe von 145,0% prognostiziert, nach Anpassung in 2013 beträgt die Prognose 124,0%.
Wattner SunAsset 4 GmbH & Co. KG | ||||
Jahr | Soll | Soll 2013* | Ist | fff |
2012 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | Platzierung |
2013 | 10,0% | 6,0% | 6,0% | Platzierung |
2014 | 9,5% | 4,0% | 5,0% |
|
2015 | 9,0% | 4,0% | 5,0% |
|
2016 | 8,5% | 5,0% | 5,0% |
|
2017 | 8,0% | 5,0% | 5,0% |
|
Rückzahlung | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
|
Summe: | 145,0% | 124,0% | 126,0% |
* Die Prognose des Fonds wurde Ende 2013 unter Berücksichtigung der aktuellen Lage und Möglichkeiten der erneuerbaren Energien in Deutschland - insbesondere der Solarenergie - angepasst.