Sonnige Aussichten auf Rendite
Solarbeteiligung ohne EEG-Vergütung profitabel
Die Investition in Wattner SunAsset 4 macht sich schnell bezahlt. Bereits im Folgejahr der Platzierung fließen die ersten Beträge an die Anleger. Über die fünfjährige Laufzeit werden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 145% prognostiziert.
WATTNER SUNASSET 4 GMBH & CO. KG | ||||||
JAHR | AUSZAHLUNG | STEUERN | AUSZAHLUNG in % | PERFORMANCE | ||
(in EUR) | (in EUR) | SOLL | IST | |||
2012 | 0 | - | 0% | |||
2013 | 10.000 | + 6 | 10,0% | |||
2014 | 9.500 | - 996 | 9,5% | |||
2015 | 9.000 | - 4.822 | 9,0% | |||
2016 | 8.500 | - 4.551 | 8,5% | |||
2017 | 108.000 | - 4.384 | 108,0% | |||
Gesamt: | 145.000 | - 14.748 | 145,0% | |||
Gesamt: | 145.000 | - 11.246 | 145,0% | |||
Gesamt: | 145.000 | - 6.243 | 145,0% | |||
Vereinfachte Darstellung für einen Anleger, der sich mit 100.000 Euro zzgl. 5% Agio beteiligt, bei Prospektannahmen und einem angewandten Steuersatz von 25%, 35% und 42% zzgl. 5,5% Solidaritätszuschlag. Die durch den Fonds bereits abgeführte Kapitalertragsteuer/Solidaritätszuschlag sowie die anrechenbare Gewerbesteuer wird beim Anleger angerechnet. In den Auszahlungen ist auch die Rückzahlung des eingesetzten Eigenkapitals enthalten. Die vollständige Ergebnisprognose ist im Verkaufsprospekt dargestellt.

