Sonnige Aussichten auf Rendite
Ein Erfolgsmodell ist wieder zeichenbar
Die Investition in Wattner SunAsset 2 macht sich schnell bezahlt. Bereits im Jahr der Platzierung fließen die ersten Beträge an die Anleger.
Die laufenden und unterjährigen Auszahlungen des Fonds sind grundsätzlich steuerfrei. Das schafft der Fonds durch seine kurze Laufzeit. Im Vergleich zu marktüblichen Kapitalanlagen im Bereich regenerativen Energien werden die schlüsselfertig erworbenen Solarkraftwerke nur 8 Jahre im Bestand gehalten und zum Ende der Fondslaufzeit profitabel veräußert. Beste Voraussichten für sicherheitsorientierte Investoren, die nach neuen, innovativen Ideen suchen.
WATTNER SUNASSET 2 GMBH & CO. KG | ||||||
JAHR | AUSZAHLUNG | STEUERN | AUSZAHLUNG in % | PERFORMANCE | ||
(in EUR) | (in EUR) | SOLL | IST | |||
2010 | 3.500 | - | 3,5% | 3,60% | +2,85% | |
2011 | 7.000 | - | 7,0% | 7,68% | +9,71% | |
2012 | 7.000 | - | 7,0% | 7,40% | +5,71% | |
2013 | 7.000 | - | 7,0% | |||
2014 | 7.000 | - | 7,0% | |||
2015 | 8.000 | - | 8,0% | |||
2016 | 8.000 | - | 8,0% | |||
2017 | 8.000 | - | 8,0% | |||
2018 | 123.732 | - 32.977 | 123,7% | |||
+ 187 (Kapitalertragsteuer) | ||||||
Gesamt: | 179.232 Euro | - 32.790 Euro | 179,2% | |||
Vereinfachte Darstellung für einen Anleger, der sich mit 100.000 Euro zzgl. 5% Agio beteiligt, bei Prospektannahmen und einem angewandten Steuersatz von 42% zzgl. 5,5% SolZ. In den Auszahlungen ist auch die Rückzahlung des eingesetzten Eigenkapitals enthalten. Die prozentuale Angabe der Auszahlungen zeigt Vorsteuerwerte. Die vollständige Ergebnisprognose wird im Verkaufsprospekt dargestellt.

