Sonnige Aussichten auf Rendite
Liquiditätsfreundlich: zahlt sich schnell aus
Die Investition in Wattner SunAsset 1 macht sich schnell bezahlt. Bereits im Folgejahr der Einzahlung fließen die ersten Beträge an die Anleger - hier dargestellt am Beispiel einer Beteiligung mit 50.000 Euro (Prognose).
WATTNER SUNASSET 1 GMBH & CO. KG | |||||||
JAHR | PROGNOSE in EUR | AUSZAHLUNG in % | PERFORMANCE | ||||
nach Steuern | vor Steuern | SOLL | IST | ||||
2008 - Einzahlung | - 49.689* | - 51.500** | |||||
2009 - Auszahlung | 5.459 | 8.500 | 17,0% | 17,3% | +1,76% | ||
2010 - Auszahlung | 5.621 | 8.500 | 17,0% | 17,3% | +1,76% | ||
2011 - Auszahlung | 5.751 | 9.000 | 18,0% | 18,5% | +2,77% | ||
2012 - Auszahlung | 6.374 | 10.000 | 20,0% | 20,5% | +2,50% | ||
2013 - Auszahlung | 52.131 | 56.135 | 112,27% | ||||
+ 25.647 | + 40.635 | ||||||
*Einzahlung unter Berücksichtigung des Agio in Höhe von 3% der Einlage sowie der Steuerwirkung im Jahr 2008. | |||||||
Vereinfachte Darstellung für einen Anleger, der sich mit 50.000 Euro zuzüglich 3% Agio beteiligt hat, bei Prospektannahmen und einem angewandten Steuersatz von durchgehend 42% zuzüglich 5,5% Solidaritätszuschlag. In den Auszahlungen ist auch die Rückzahlung des eingesetzten Eigenkapitals enthalten. Die prozentuale Angabe der Ausschüttungen zeigt Vorsteuerwerte. Die vollständige Ergebnisprognose wird im Verkaufsprospekt dargestellt.

