Das neuartige Fondskonzept
Wattner SunAsset 1 - Täglich ertragreich
Wattner SunAsset 1 wurde als neue Produktklasse entwickelt, um Kapitalanlegern in regenerative Energien gegenüber marktüblichen Investments neue Perspektiven zu geben: kurze Laufzeit, kräftiges Vermögenswachstum, überschaubare Risiken. Das projektbezogene Engagement von Wattner SunAsset 1 beginnt mit dem zweiten Schritt und daher unter besten Voraussetzungen. Denn es werden nur baureif entwickelte Standorte erworben; das Standortentwicklungsrisiko entfällt komplett.
WATTNER SUNASSET 1 GMBH & CO. KG | ||
Emissionsvolumen | 5 Mio. Euro | |
Eigenbeteiligung Wattner | 150.000 Euro | |
Mindestbeteiligung | 5.000 Euro zzgl. 3% Agio | |
Laufzeit | 6 Jahre bis zum 31.12.2013 | |
Gesamtausschüttung | 184% prognostiziert | |
Renditeperspektive | 10,5% Zielrendite (IRR* nach Steuern) | |
Investitionsquote | 86% | |
Mittelverwendungskontrolle | Über die gesamte Fondslaufzeit | |
Auszahlungsmodus | Jährlich rückwirkend, erstmals für das Jahr 2009 | |
Einkunftsart | Einkünfte aus Gewerbebetrieb | |
*IRR-Renditewerte sind nicht vergleichbar mit den Renditewerten allgemeiner Finanzmarktprodukte | ||

