Referenzen
Täglich ertragreich – Wattner Erfolgsprojekte
Tag für Tag produzieren Wattner Solarkraftwerke an ausgewählten Standorten hohe Erträge für ihre Investoren. Tausende Kapitalanleger vertrauen Wattner für eine „sonnige“ Zukunft ihrer Vermögensvermehrung.
Realisierte Solarkraftwerke | Leistung in MW | ||
2012 | Jüterbog | 10,21 | |
Horka | 8,06 | ||
Atzendorf | 1,98 | ||
Vahldorf | 1,80 | ||
Grüneberg | 7,28 | ||
Schrenz Ost & West | 2,02 | ||
Gerstungen | 3,80 | ||
Mauna Dach & Freifläche | 3,24 | ||
Waren | 8,43 | ||
Bernburg | 3,71 | ||
Gefell Ost & West | 9,60 | ||
Rätzlingen II & III | 5,55 | ||
2011 | Rüsselsheim I & II | 6,66 | |
Meißen | 1,07 | ||
Waldhaus | 3,92 | ||
Rätzlingen I | 5,62 | ||
Torno I, II & III | 23,55 | ||
Fürstenwalde | 3,50 | ||
Oberröblingen | 4,00 | ||
Harbke | 4,88 | ||
Olching II | 1,34 | ||
2010 | Sietzsch I & II | 11,91 | |
Roßleben | 0,84 | ||
Duben | 3,21 | ||
Frankenberg | 2,86 | ||
Olching I | 2,18 | ||
Hasselberg | 2,07 | ||
Katharinenrieth I & II | 3,90 | ||
2009 | Pähl | 1,48 | |
Wittmund | 0,87 | ||
Hoyerswerda | 0,75 | ||
Stadtilm | 0,20 | ||
2008 | Diverse Einzelanlagen | 2,00 | |
Harrenstätte | 0,29 | ||
2007 | Diverse Einzelanlagen | 1,30 | |
2006 | Meerane II | 1,73 | |
Wilkau-Hasslau | 1,10 | ||
Greiz | 0,30 | ||
2005 | Nordhausen | 1,01 | |
2004 | Meerane I | 1,06 | |
Projekte in Planung oder Bau | Leistung in MW | ||
2013 | Solarkraftwerk Ludwigsfelde | 8,00 | |
Solarkraftwerk Altes Lager | 9,80 | ||
Solarkraftwerk Döbernitz | 10,00 | ||
Solarkraftwerk Besendorf | 5,00 | ||
Solarkraftwerke Zörbig I & II | 4,00 | ||
Solarkraftwerke Kirchenlaibach | 4,70 | ||
Solarkraftwerk Oberröblingen II | 0,70 | ||
Solarkraftwerk Wanzleben | 5,00 | ||
Stand: 01.2013
| MW = MegaWatt | ||





