Referenzen
Täglich ertragreich – Wattner Erfolgsprojekte
Tag für Tag produzieren Wattner Solarkraftwerke an ausgewählten Standorten hohe Erträge für ihre Investoren. Immer mehr Kapitalanleger vertrauen Wattner für eine „sonnige“ Zukunft ihrer Vermögensvermehrung.
REALISIERTE PROJEKTE | Leistung in MW | ||
2011 | Solarpark Rüsselsheim II | 2,22 | |
Solarpark Rätzlingen | 4,00 | ||
Solarpark Rüsselsheim I | 4,69 | ||
Solarpark Fürstenwalde | 3,49 | ||
Solarpark Oberröblingen | 3,99 | ||
Solarpark Harbke | 4,88 | ||
Solarpark Olching II | 1,34 | ||
2010 | Solarpark Sietzsch II | 6,24 | |
Solarpark Sietzsch I | 5,66 | ||
Solarpark Duben | 3,50 | ||
Solarpark Frankenberg | 2,90 | ||
Solarpark Katharinenrieth II | 2,00 | ||
Solarpark Olching I | 2,19 | ||
Solarpark Hasselberg | 2,07 | ||
Solarpark Katharinenrieth I | 1,90 | ||
2009 | Solarpark Pähl | 1,48 | |
Solarpark Wittmund | 0,87 | ||
Solarpark Hoyerswerda | 0,75 | ||
Solarpark Stadtilm | 0,20 | ||
2008 | Diverse Einzelanlagen | 2,00 | |
Solarpark Harrenstätte | 0,29 | ||
2007 | Diverse Einzelanlagen | 1,30 | |
2006 | Solarpark Meerane II | 1,73 | |
Solarpark Wilkau-Hasslau | 1,10 | ||
Solarpark Greiz | 0,30 | ||
2005 | Solarpark Nordhausen | 1,01 | |
2004 | Solarpark Meerane I | 1,06 | |
IN PLANUNG ODER IM BAU | Leistung in MW | ||
2012 | Solarpark Waren I | 8,50 | |
Solarpark Bernburg I | 4,50 | ||
Solarpark Rüsselsheim I | 2,87 | ||
Solarpark Ludwigsfelde | 14,00 | ||
Solarpark Bernburg II | 5,00 | ||
Solarpark Rüsselsheim II | 1,43 | ||
Solarpark Ziesar | 6,00 | ||
Solarpark Waren II | 8,00 | ||
Stand: 01.2012
| MW = MegaWatt | ||




