Referenzen
Täglich ertragreich – Wattner Erfolgsprojekte
Tag für Tag produzieren Wattner Solarkraftwerke an ausgewählten Standorten hohe Erträge für ihre Investoren. Immer mehr Kapitalanleger vertrauen Wattner für eine „sonnige“ Zukunft ihrer Vermögensvermehrung.
REALISIERTE PROJEKTE | Leistung in MW | ||
2011 | Solarpark Rüsselsheim I & II | 6,66 | |
Solarpark Waldhaus | 3,92 | ||
Solarpark Rätzlingen I | 5,62 | ||
Solarpark Torno I, II & III | 23,55 | ||
Solarpark Fürstenwalde | 3,50 | ||
Solarpark Oberröblingen | 4,00 | ||
Solarpark Harbke | 4,88 | ||
Solarpark Olching II | 1,34 | ||
2010 | Solarpark Sietzsch I & II | 11,91 | |
Solarpark Roßleben | 0,84 | ||
Solarpark Duben | 3,21 | ||
Solarpark Frankenberg | 2,86 | ||
Solarpark Olching I | 2,18 | ||
Solarpark Hasselberg | 2,07 | ||
Solarpark Katharinenrieth I & II | 3,90 | ||
2009 | Solarpark Pähl | 1,48 | |
Solarpark Wittmund | 0,87 | ||
Solarpark Hoyerswerda | 0,75 | ||
Solarpark Stadtilm | 0,20 | ||
2008 | Diverse Einzelanlagen | 2,00 | |
Solarpark Harrenstätte | 0,29 | ||
2007 | Diverse Einzelanlagen | 1,30 | |
2006 | Solarpark Meerane II | 1,73 | |
Solarpark Wilkau-Hasslau | 1,10 | ||
Solarpark Greiz | 0,30 | ||
2005 | Solarpark Nordhausen | 1,01 | |
2004 | Solarpark Meerane I | 1,06 | |
IN PLANUNG ODER IM BAU | Leistung in MW | ||
2012 | Solarpark Waren | 8,43 | |
Solarpark Bernburg | 3,71 | ||
Solarpark Gefell I & II | 9,60 | ||
Solarpark Ludwigsfelde | 14,00 | ||
Solarpark Rätzlingen II & III | 5,55 | ||
Solarpark Ziesar | 6,00 | ||
Stand: 04.2012
| MW = MegaWatt | ||




